KI-Prognose
FUSALIS - Future Stock Analysis
Erstellen Sie konkrete Kursprognosen für Aktien, Rohstoffe & Kryptowährungen
Aktuelle Zielkurse (12-Monats-Analysen)
Allianz SE
Erwarteter Zielkurs innerhalb der nächsten 12 Monate
| 📅 Analyse-Datum: | 15.11.2025 |
| 📉 Kurs am Tag der Veröffentlichung: | 367,60€ |
| 🎯 Zielkurs: | 389,20€ |
| 📈 Erwartete Rendite: | +5,8% |
Siemens AG
Erwarteter Zielkurs innerhalb der nächsten 12 Monate
| 📅 Analyse-Datum: | 15.11.2025 |
| 📉 Kurs am Tag der Veröffentlichung: | 230,35€ |
| 🎯 Zielkurs: | 204,50€ |
| 📈 Erwartete Rendite: | -11,4% |
Sap SE
Erwarteter Zielkurs innerhalb der nächsten 12 Monate
| 📅 Analyse-Datum: | 15.11.2025 |
| 📉 Kurs am Tag der Veröffentlichung: | 211,50€ |
| 🎯 Zielkurs: | 190,06€ |
| 📈 Erwartete Rendite: | -9,9% |
⚠️ Wichtiger rechtlicher Hinweis
Die dargestellten Aktienanalysen, Kursziele und Einschätzungen stellen keine Finanz-, Anlage- oder Steuerberatung dar. Alle Informationen dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Sie ersetzen keine professionelle Beratung durch qualifizierte Finanzexperten. Kursentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Jede Investition in Wertpapiere ist mit erheblichen Risiken verbunden bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals. Nutzer handeln eigenverantwortlich. Der Betreiber dieser Webseite übernimmt keine Haftung für Finanzentscheidungen, die aufgrund der dargestellten Informationen getroffen werden.
Fusalis Markteinschätzungen
| Basiswert | Letzter Kurs | Datum | Zielkurs | Status | Zeitraum | Trefferquote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | 367,60€ | 15.11.2025 | 389,20€ (+5,8%) | offen | 12 Monate | 69,2% |
| Siemens AG | 230,35€ | 15.11.2025 | 204,05€ (-11,4%) | offen | 12 Monate | 70,0% |
| Sap SE | 211,50€ | 15.11.2025 | 190,06€ (-9,9%) | offen | 12 Monate | 75,0% |
| Deutsche Börse AG | 206,10€ | 16.11.2025 | 187,10€ (-9,2%) | offen | 12 Monate | 77,8% |
| BMW AG | 88,74€ | 16.11.2025 | 94,64€ (+6,6%) | offen | 12 Monate | 62,5% |
| Siemens Energy AG | 113,10€ | 17.11.2025 | 126,50€ (+13,4%) | offen | 12 Monate | 80,0% |
| GEA Group AG | 58,50€ | 17.11.2025 | 51,80€ (-6,7%) | offen | 12 Monate | 77,7% |
| SIKA AG | 154,00 CHF | 17.11.2025 | 117,55 CHF (-23,6%) | offen | 12 Monate | 82,7% |
| Caterpillar Inc. | $554,58 | 19.11.2025 | $607,18 (+9,4%) | offen | 12 Monate | 60,0% |
| Alphabet Inc. | $292,99 | 20.11.2025 | $320,33 (+9,3%) | ✅ Treffer 25.11.2025 | 12 Monate | 70,0% |
| The Travelers Companies Inc. | $285,47 | 20.11.2025 | $297,22 (+4,1%) | offen | 12 Monate | 62,5% |
| Chevron Corp. | $150,31 | 21.11.2025 | $138,71 (-7,7%) | offen | 12 Monate | 60,0% |
| Cisco Systems Inc. | $76,10 | 22.11.2025 | $80,37 (+5,6%) | offen | 12 Monate | 75,0% |
| UnitedHealth Group Inc. | $319,97 | 23.11.2025 | $292,17 (-8,6%) | offen | 12 Monate | 64,2% |
| RWE AG | 43,41€ | 26.11.2025 | 49,42€ (+13,8%) | offen | 12 Monate | 57,1% |
| DHL | 44,04€ | 26.11.2025 | 46,16€ (+4,8%) | offen | 12 Monate | 55,6% |
| Adidas AG | 154,20€ | 26.11.2025 | 143,40€ (-7,0%) | offen | 12 Monate | 50,3% |
| Visa Inc. | $334,53 | 26.11.2025 | $299,93 (-10,3%) | offen | 12 Monate | 79,7% |
| Goldunze | $4.157,90 | 26.11.2025 | $4.464,01 (+7,3%) | offen | 12 Monate | 55,6% |
| Amgen Inc. | $344,57 | 27.11.2025 | $376,08 (+9,1%) | offen | 12 Monate | 52,5% |
| 3M | $170,80 | 28.11.2025 | $184,97 (+8,2%) | offen | 12 Monate | 66,1% |
| The Walt Disney Company. | $103,43 | 28.11.2025 | $92,66 (-10,4%) | offen | 12 Monate | 83,3% |
| Micron Technology Inc. | $230,26 | 28.11.2025 | $283,81 (+23,2%) | offen | 12 Monate | 55,1% |
| Fraport AG | 72,35€ | 29.11.2025 | 78,25€ (+8,1%) | offen | 12 Monate | 77,8% |
| Johnson & Johnson | $206,16 | 29.11.2025 | $222,50 (+7,9%) | offen | 12 Monate | 59,1% |
| Danone | 77,00€ | 29.11.2025 | 80,90€ (+5,0%) | offen | 12 Monate | 65,8% |
| Hugo Boss AG | 38,26€ | 29.11.2025 | 33,91€ (-11,3%) | offen | 12 Monate | 66,8% |
| American Express Co. | $365,27 | 30.11.2025 | $392,37 (+7,4%) | offen | 12 Monate | 53,3% |
| Ahlatcı Doğal Gaz | 25,66₺ | 30.11.2025 | 23,88₺ (-6,9%) | offen | 12 Monate | 70,2% |
| Türk Hava Yolları | 272,75₺ | 30.11.2025 | 263,95₺ (-3,2%) | offen | 12 Monate | 60,6% |
Ist Ihre Aktie nicht dabei? Melden Sie sich und wir erstellen eine detaillierte Zielprognose für Ihr Wertpapier.
Als kleine Notiz: Wir haben noch einen KI-Tool, wo Sie in einer einfachen Version Prognosen erstellen können, aber ohne Trefferquoten und mit größeren Fehlertoleranzen.
📈 Portfolio optimieren
Inhalt folgt in Kürze
Hier entsteht Ihr persönlicher Portfolio-Optimierer mit KI-Unterstützung.
Geplante Funktionen:
• KI-gestützte Portfolio-Analyse
• Risikooptimierung
• Diversifikations-Check
• Angabe optimaler Verteilung
🔍 Zertifikat finden
Inhalt folgt in Kürze
Hier entsteht Ihr Tool zum Finden passender Hebelprodukte.
Geplante Funktionen:
• KI-gestützte Zertifikat-Suche
• Filter nach Basiswerten und Hebel
• Risikoanalyse für Zertifikate
• Optimiert für Strategien wie Absicherungen oder Hebeleffekte
💎 Premium Consulting
✔️ Mit KI investieren – für eine stärkere finanzielle Zukunft
Wenn Sie von unserem innovativen KI-Ansatz profitieren möchten, übernehmen wir den gesamten Ablauf – inklusive Kontoeröffnung und Einrichtung. Sie müssen nichts tun. Unsere KI kümmert sich vollständig um Auswahl, Steuerung und Verwaltung der Positionen, sodass Ihr Portfolio Schritt für Schritt aufgebaut und per KI optimiert wird.
🏆 Erfolgsbasiert: Sie zahlen nur, wenn Sie Gewinne erzielen. Unsere Vergütung beträgt 12,5 % des Gewinns (vor Steuern).
⚖️ Volle Kontrolle: Alle Transaktionen laufen ausschließlich über Ihre eigenen Konten – wir haben keinen Zugriff auf Ihr Kapital.
Family Office Service
Individuelle Vermögensbetreuung auf höchstem Niveau
🛡️ Unsere Analysen erfolgen ausschließlich KI-gestützt – 100 % rational, datenbasiert & emotionsfrei.